Azimut/Elevations-Berechnung
| Ort: | Prilep | Land: | Makedonien |
| Geogr. Breite: | 41,35 (Nord) | Geogr. Länge: | - 21,62 (Ost) |
| Satellit | Position | Elevation | Azimut | Polarisations- voreinstellung |
| Intelsat 906 | - 64,0 | 25,9 | 125,9 | - 37.5 |
| Intelsat 902 | - 62,0 | 27,2 | 127,8 | - 36.4 |
| Intelsat 904 | - 60,0 | 28,4 | 129,8 | - 35.2 |
| Europe Star 1 | - 45,0 | 36,6 | 146,8 | - 24.3 |
| Türksat 1C Eurasiasat 1 |
- 42,0 | 37,9 | 150,6 | - 21.6 |
| Express A1R | - 40,0 | 38,7 | 153,3 | - 19.7 |
| Hellas Sat 2 | - 39,0 | 39,0 | 154,6 | - 18.8 |
| Eutelsat W4/SESAT | - 36,0 | 40,0 | 158,8 | - 15.8 |
| Arabsat 2B | - 30,5 | 41,4 | 166,7 | - 10.0 |
| ASTRA 2A/2B/2D Eurobird 1 |
- 28,2 | 41,8 | 170,1 | - 0.4 |
| Arabsat 2A / 3A / 2D | - 26,0 | 42,0 | 173,4 | - 5.0 |
| ASTRA 3A | - 23,5 | 42,2 | 177,2 | - 2.1 |
| ASTRA 1B - 1H/2C | - 19,2 | 42,2 | 183,7 | 9.7 |
| Eutelsat W2 | - 16,0 | 41,9 | 188,5 | 6.3 |
| Hotbird 1 - 6 | - 13,0 | 41,4 | 192,9 | 9.7 |
| Eutelsat W1 | - 10,0 | 40,8 | 197,3 | 12.9 |
| Eutelsat W3 | - 7,0 | 39,9 | 201,5 | 16.0 |
| Sirius 2 - 3 ASTRA 1A |
- 5,0 | 39,3 | 204,3 | 18.0 |
| Telecom 2A | - 3,0 | 38,6 | 207,0 | 19.9 |
| Intelsat 707 / Thor 2 - 3 | 1,0 | 36,9 | 212,2 | 23.6 |
| Amos 1 | 4,0 | 35,5 | 216,0 | 26.2 |
| Atlantic Bird 3 | 5,0 | 35,1 | 217,2 | 27.0 |
| Nilsat 101/102 Hispasat 1A |
7,0 | 34,0 | 219,6 | 28.6 |
| Telecom 2D Atlantic Bird 2 |
8,0 | 33,5 | 220,7 | 17.3 |
| Atlantic Bird 1 | 12,5 | 31,0 | 225,7 | 32.5 |
| Telestar 12 | 15,0 | 29,5 | 228,4 | 34.1 |
| Intelsat 907 | 27,5 | 21,3 | 240,2 | 40.7 |
| HISPASAT 1B-D | 30,0 | 19,6 | 242,4 | 41.7 |
| PAS 1R | 45,0 | 8,8 | 254,1 | 46.2 |
Die Ergebnisse sind rein mathematische Werte. Ein optimaler Empfang kann daraus nicht abgeleitet werden.