Azimut/Elevations-Berechnung


Ort: Fürstenfeld Land: Österreich
Geogr. Breite: 47,05 (Nord) Geogr. Länge: - 16,05 (Ost)

Satellit Position Elevation Azimut Polarisations-
voreinstellung
Intelsat 906 - 64,0 18,9 123,4 - 34.7
Intelsat 902 - 62,0 20,1 125,3 - 33.8
Intelsat 904 - 60,0 21,3 127,2 - 32.9
Europe Star 1 - 45,0 29,0 142,9 - 24.3
Türksat 1C
Eurasiasat 1
- 42,0 30,3 146,4 - 22.2
Express A1R - 40,0 31,1 148,7 - 20.7
Hellas Sat 2 - 39,0 31,5 149,9 - 19.9
Eutelsat W4/SESAT - 36,0 32,5 153,6 - 17.6
Arabsat 2B - 30,5 34,1 160,6 - 13.1
ASTRA 2A/2B/2D
Eurobird 1
- 28,2 34,6 163,6 - 4.1
Arabsat 2A / 3A / 2D - 26,0 35,1 166,5 - 9.1
ASTRA 3A - 23,5 35,4 169,9 - 6.9
ASTRA 1B - 1H/2C - 19,2 35,8 175,7 4.1
Eutelsat W2 - 16,0 35,9 180,1 0.0
Hotbird 1 - 6 - 13,0 35,8 184,2 2.8
Eutelsat W1 - 10,0 35,6 188,2 5.6
Eutelsat W3 - 7,0 35,2 192,3 8.3
Sirius 2 - 3
ASTRA 1A
- 5,0 34,9 194,9 10.1
Telecom 2A - 3,0 34,4 197,6 11.9
Intelsat 707 / Thor 2 - 3 1,0 33,4 202,7 15.3
Amos 1 4,0 32,5 206,5 17.7
Atlantic Bird 3 5,0 32,1 207,7 18.5
Nilsat 101/102
Hispasat 1A
7,0 31,4 210,2 20.0
Telecom 2D
Atlantic Bird 2
8,0 31,0 211,4 8.8
Atlantic Bird 1 12,5 29,2 216,6 24.0
Telestar 12 15,0 28,1 219,4 25.6
Intelsat 907 27,5 21,5 232,4 32.7
HISPASAT 1B-D 30,0 20,1 234,8 33.8
PAS 1R 45,0 10,7 248,0 39.2

Die Ergebnisse sind rein mathematische Werte. Ein optimaler Empfang kann daraus nicht abgeleitet werden.