Azimut/Elevations-Berechnung


Ort: Lofer Land: Österreich
Geogr. Breite: 47,58 (Nord) Geogr. Länge: - 12,68 (Ost)

Satellit Position Elevation Azimut Polarisations-
voreinstellung
Intelsat 906 - 64,0 16,6 120,6 - 35.5
Intelsat 902 - 62,0 17,8 122,4 - 34.7
Intelsat 904 - 60,0 19,0 124,2 - 33.9
Europe Star 1 - 45,0 27,0 139,4 - 26.0
Türksat 1C
Eurasiasat 1
- 42,0 28,4 142,7 - 24.1
Express A1R - 40,0 29,2 145,0 - 22.7
Hellas Sat 2 - 39,0 29,7 146,2 - 22.1
Eutelsat W4/SESAT - 36,0 30,8 149,7 - 19.9
Arabsat 2B - 30,5 32,6 156,5 - 15.6
ASTRA 2A/2B/2D
Eurobird 1
- 28,2 33,3 159,4 - 6.7
Arabsat 2A / 3A / 2D - 26,0 33,8 162,2 - 11.9
ASTRA 3A - 23,5 34,3 165,5 - 9.7
ASTRA 1B - 1H/2C - 19,2 35,0 171,2 1.1
Eutelsat W2 - 16,0 35,2 175,5 - 3.0
Hotbird 1 - 6 - 13,0 35,3 179,6 - 0.3
Eutelsat W1 - 10,0 35,3 183,6 2.4
Eutelsat W3 - 7,0 35,1 187,7 5.2
Sirius 2 - 3
ASTRA 1A
- 5,0 34,8 190,4 7.0
Telecom 2A - 3,0 34,5 193,0 8.7
Intelsat 707 / Thor 2 - 3 1,0 33,7 198,3 12.2
Amos 1 4,0 33,0 202,1 14.7
Atlantic Bird 3 5,0 32,7 203,4 15.5
Nilsat 101/102
Hispasat 1A
7,0 32,1 205,9 17.1
Telecom 2D
Atlantic Bird 2
8,0 31,8 207,1 5.9
Atlantic Bird 1 12,5 30,1 212,5 21.2
Telestar 12 15,0 29,1 215,4 23.0
Intelsat 907 27,5 23,0 228,8 30.5
HISPASAT 1B-D 30,0 21,7 231,3 31.8
PAS 1R 45,0 12,7 245,0 37.7

Die Ergebnisse sind rein mathematische Werte. Ein optimaler Empfang kann daraus nicht abgeleitet werden.