Azimut/Elevations-Berechnung


Ort: Donawitz Land: Österreich
Geogr. Breite: 47,37 (Nord) Geogr. Länge: - 15,07 (Ost)

Satellit Position Elevation Azimut Polarisations-
voreinstellung
Intelsat 906 - 64,0 18,2 122,7 - 34.8
Intelsat 902 - 62,0 19,4 124,5 - 33.9
Intelsat 904 - 60,0 20,5 126,4 - 33.0
Europe Star 1 - 45,0 28,3 142,0 - 24.7
Türksat 1C
Eurasiasat 1
- 42,0 29,6 145,4 - 22.6
Express A1R - 40,0 30,4 147,7 - 21.2
Hellas Sat 2 - 39,0 30,8 148,9 - 20.5
Eutelsat W4/SESAT - 36,0 31,9 152,5 - 18.2
Arabsat 2B - 30,5 33,5 159,4 - 13.8
ASTRA 2A/2B/2D
Eurobird 1
- 28,2 34,1 162,4 - 4.8
Arabsat 2A / 3A / 2D - 26,0 34,5 165,3 - 9.9
ASTRA 3A - 23,5 35,0 168,6 - 7.7
ASTRA 1B - 1H/2C - 19,2 35,4 174,4 3.2
Eutelsat W2 - 16,0 35,6 178,7 - 0.9
Hotbird 1 - 6 - 13,0 35,5 182,8 1.9
Eutelsat W1 - 10,0 35,4 186,9 4.6
Eutelsat W3 - 7,0 35,0 190,9 7.4
Sirius 2 - 3
ASTRA 1A
- 5,0 34,7 193,6 9.1
Telecom 2A - 3,0 34,3 196,2 10.9
Intelsat 707 / Thor 2 - 3 1,0 33,4 201,4 14.3
Amos 1 4,0 32,5 205,2 16.7
Atlantic Bird 3 5,0 32,2 206,4 17.5
Nilsat 101/102
Hispasat 1A
7,0 31,5 208,9 19.1
Telecom 2D
Atlantic Bird 2
8,0 31,1 210,1 7.8
Atlantic Bird 1 12,5 29,3 215,4 23.1
Telestar 12 15,0 28,2 218,2 24.8
Intelsat 907 27,5 21,9 231,3 31.9
HISPASAT 1B-D 30,0 20,4 233,7 33.1
PAS 1R 45,0 11,2 247,0 38.6

Die Ergebnisse sind rein mathematische Werte. Ein optimaler Empfang kann daraus nicht abgeleitet werden.