Azimut/Elevations-Berechnung
| Ort: | Feldbach | Land: | Österreich |
| Geogr. Breite: | 46,95 (Nord) | Geogr. Länge: | - 15,87 (Ost) |
| Satellit | Position | Elevation | Azimut | Polarisations- voreinstellung |
| Intelsat 906 | - 64,0 | 18,9 | 123,2 | - 34.8 |
| Intelsat 902 | - 62,0 | 20,1 | 125,1 | - 34.0 |
| Intelsat 904 | - 60,0 | 21,2 | 127,0 | - 33.0 |
| Europe Star 1 | - 45,0 | 29,0 | 142,7 | - 24.5 |
| Türksat 1C Eurasiasat 1 |
- 42,0 | 30,3 | 146,1 | - 22.4 |
| Express A1R | - 40,0 | 31,1 | 148,5 | - 20.9 |
| Hellas Sat 2 | - 39,0 | 31,5 | 149,7 | - 20.2 |
| Eutelsat W4/SESAT | - 36,0 | 32,5 | 153,4 | - 17.8 |
| Arabsat 2B | - 30,5 | 34,2 | 160,3 | - 13.3 |
| ASTRA 2A/2B/2D Eurobird 1 |
- 28,2 | 34,7 | 163,3 | - 4.3 |
| Arabsat 2A / 3A / 2D | - 26,0 | 35,1 | 166,3 | - 9.3 |
| ASTRA 3A | - 23,5 | 35,5 | 169,6 | - 7.1 |
| ASTRA 1B - 1H/2C | - 19,2 | 35,9 | 175,4 | 3.9 |
| Eutelsat W2 | - 16,0 | 36,0 | 179,8 | - 0.1 |
| Hotbird 1 - 6 | - 13,0 | 36,0 | 183,9 | 2.7 |
| Eutelsat W1 | - 10,0 | 35,7 | 188,0 | 5.5 |
| Eutelsat W3 | - 7,0 | 35,3 | 192,1 | 8.2 |
| Sirius 2 - 3 ASTRA 1A |
- 5,0 | 35,0 | 194,7 | 10.0 |
| Telecom 2A | - 3,0 | 34,6 | 197,4 | 11.8 |
| Intelsat 707 / Thor 2 - 3 | 1,0 | 33,6 | 202,5 | 15.2 |
| Amos 1 | 4,0 | 32,6 | 206,3 | 17.6 |
| Atlantic Bird 3 | 5,0 | 32,3 | 207,5 | 18.4 |
| Nilsat 101/102 Hispasat 1A |
7,0 | 31,6 | 210,0 | 20.0 |
| Telecom 2D Atlantic Bird 2 |
8,0 | 31,2 | 211,2 | 8.7 |
| Atlantic Bird 1 | 12,5 | 29,4 | 216,5 | 23.9 |
| Telestar 12 | 15,0 | 28,2 | 219,3 | 25.6 |
| Intelsat 907 | 27,5 | 21,7 | 232,3 | 32.7 |
| HISPASAT 1B-D | 30,0 | 20,2 | 234,7 | 33.8 |
| PAS 1R | 45,0 | 10,9 | 247,8 | 39.2 |
Die Ergebnisse sind rein mathematische Werte. Ein optimaler Empfang kann daraus nicht abgeleitet werden.