Azimut/Elevations-Berechnung


Ort: Waidhofen Land: Österreich
Geogr. Breite: 48,82 (Nord) Geogr. Länge: - 15,28 (Ost)

Satellit Position Elevation Azimut Polarisations-
voreinstellung
Intelsat 906 - 64,0 17,5 123,5 - 33.3
Intelsat 902 - 62,0 18,6 125,3 - 32.5
Intelsat 904 - 60,0 19,7 127,2 - 31.6
Europe Star 1 - 45,0 27,2 142,8 - 23.4
Türksat 1C
Eurasiasat 1
- 42,0 28,4 146,2 - 21.5
Express A1R - 40,0 29,2 148,5 - 20.1
Hellas Sat 2 - 39,0 29,5 149,7 - 19.4
Eutelsat W4/SESAT - 36,0 30,5 153,3 - 17.2
Arabsat 2B - 30,5 32,1 160,1 - 12.9
ASTRA 2A/2B/2D
Eurobird 1
- 28,2 32,6 163,1 - 4.1
Arabsat 2A / 3A / 2D - 26,0 33,0 165,9 - 9.2
ASTRA 3A - 23,5 33,4 169,1 - 7.1
ASTRA 1B - 1H/2C - 19,2 33,9 174,8 3.6
Eutelsat W2 - 16,0 34,0 179,0 - 0.6
Hotbird 1 - 6 - 13,0 33,9 183,0 2.0
Eutelsat W1 - 10,0 33,8 187,0 4.6
Eutelsat W3 - 7,0 33,4 190,9 7.2
Sirius 2 - 3
ASTRA 1A
- 5,0 33,1 193,6 8.9
Telecom 2A - 3,0 32,7 196,1 10.5
Intelsat 707 / Thor 2 - 3 1,0 31,8 201,2 13.8
Amos 1 4,0 31,0 204,9 16.1
Atlantic Bird 3 5,0 30,7 206,2 16.9
Nilsat 101/102
Hispasat 1A
7,0 30,0 208,6 18.4
Telecom 2D
Atlantic Bird 2
8,0 29,7 209,8 7.1
Atlantic Bird 1 12,5 28,0 215,0 22.2
Telestar 12 15,0 26,9 217,8 23.8
Intelsat 907 27,5 20,8 230,9 30.7
HISPASAT 1B-D 30,0 19,4 233,3 31.9
PAS 1R 45,0 10,5 246,8 37.2

Die Ergebnisse sind rein mathematische Werte. Ein optimaler Empfang kann daraus nicht abgeleitet werden.