Azimut/Elevations-Berechnung


Ort: Attersee Land: Österreich
Geogr. Breite: 47,92 (Nord) Geogr. Länge: - 13,53 (Ost)

Satellit Position Elevation Azimut Polarisations-
voreinstellung
Intelsat 906 - 64,0 16,9 121,5 - 34.9
Intelsat 902 - 62,0 18,1 123,3 - 34.1
Intelsat 904 - 60,0 19,3 125,2 - 33.2
Europe Star 1 - 45,0 27,1 140,5 - 25.2
Türksat 1C
Eurasiasat 1
- 42,0 28,5 143,8 - 23.3
Express A1R - 40,0 29,3 146,1 - 21.9
Hellas Sat 2 - 39,0 29,7 147,3 - 21.2
Eutelsat W4/SESAT - 36,0 30,8 150,9 - 19.0
Arabsat 2B - 30,5 32,6 157,7 - 14.8
ASTRA 2A/2B/2D
Eurobird 1
- 28,2 33,2 160,6 - 5.9
Arabsat 2A / 3A / 2D - 26,0 33,7 163,4 - 11.0
ASTRA 3A - 23,5 34,1 166,7 - 8.9
ASTRA 1B - 1H/2C - 19,2 34,7 172,4 1.9
Eutelsat W2 - 16,0 34,9 176,7 - 2.2
Hotbird 1 - 6 - 13,0 35,0 180,7 0.5
Eutelsat W1 - 10,0 34,9 184,8 3.2
Eutelsat W3 - 7,0 34,6 188,8 5.9
Sirius 2 - 3
ASTRA 1A
- 5,0 34,4 191,4 7.6
Telecom 2A - 3,0 34,0 194,1 9.4
Intelsat 707 / Thor 2 - 3 1,0 33,2 199,3 12.8
Amos 1 4,0 32,4 203,1 15.2
Atlantic Bird 3 5,0 32,1 204,3 16.0
Nilsat 101/102
Hispasat 1A
7,0 31,5 206,8 17.6
Telecom 2D
Atlantic Bird 2
8,0 31,1 208,0 6.3
Atlantic Bird 1 12,5 29,5 213,4 21.6
Telestar 12 15,0 28,4 216,2 23.3
Intelsat 907 27,5 22,3 229,5 30.7
HISPASAT 1B-D 30,0 21,0 232,0 31.9
PAS 1R 45,0 12,0 245,6 37.6

Die Ergebnisse sind rein mathematische Werte. Ein optimaler Empfang kann daraus nicht abgeleitet werden.