Azimut/Elevations-Berechnung


Ort: Dornbirn Land: Österreich
Geogr. Breite: 47,42 (Nord) Geogr. Länge: - 9,75 (Ost)

Satellit Position Elevation Azimut Polarisations-
voreinstellung
Intelsat 906 - 64,0 14,9 117,9 - 36.7
Intelsat 902 - 62,0 16,1 119,7 - 36.0
Intelsat 904 - 60,0 17,4 121,5 - 35.2
Europe Star 1 - 45,0 25,7 136,2 - 27.9
Türksat 1C
Eurasiasat 1
- 42,0 27,2 139,4 - 26.1
Express A1R - 40,0 28,1 141,6 - 24.8
Hellas Sat 2 - 39,0 28,6 142,7 - 24.2
Eutelsat W4/SESAT - 36,0 29,8 146,2 - 22.1
Arabsat 2B - 30,5 31,9 152,8 - 18.0
ASTRA 2A/2B/2D
Eurobird 1
- 28,2 32,6 155,6 - 9.2
Arabsat 2A / 3A / 2D - 26,0 33,3 158,4 - 14.4
ASTRA 3A - 23,5 33,9 161,6 - 12.3
ASTRA 1B - 1H/2C - 19,2 34,7 167,3 - 1.6
Eutelsat W2 - 16,0 35,2 171,5 - 5.7
Hotbird 1 - 6 - 13,0 35,4 175,6 - 3.0
Eutelsat W1 - 10,0 35,5 179,7 - 0.2
Eutelsat W3 - 7,0 35,5 183,7 2.5
Sirius 2 - 3
ASTRA 1A
- 5,0 35,3 186,4 4.4
Telecom 2A - 3,0 35,1 189,1 6.2
Intelsat 707 / Thor 2 - 3 1,0 34,5 194,5 9.7
Amos 1 4,0 33,9 198,4 12.3
Atlantic Bird 3 5,0 33,6 199,7 13.2
Nilsat 101/102
Hispasat 1A
7,0 33,1 202,2 14.8
Telecom 2D
Atlantic Bird 2
8,0 32,8 203,5 3.7
Atlantic Bird 1 12,5 31,4 209,1 19.2
Telestar 12 15,0 30,4 212,1 21.0
Intelsat 907 27,5 24,7 225,9 29.1
HISPASAT 1B-D 30,0 23,4 228,5 30.4
PAS 1R 45,0 14,6 242,5 36.9

Die Ergebnisse sind rein mathematische Werte. Ein optimaler Empfang kann daraus nicht abgeleitet werden.