Azimut/Elevations-Berechnung


Ort: Tauern Land: Österreich
Geogr. Breite: 47,25 (Nord) Geogr. Länge: - 12,67 (Ost)

Satellit Position Elevation Azimut Polarisations-
voreinstellung
Intelsat 906 - 64,0 16,8 120,4 - 35.8
Intelsat 902 - 62,0 18,0 122,2 - 35.0
Intelsat 904 - 60,0 19,2 124,1 - 34.2
Europe Star 1 - 45,0 27,3 139,2 - 26.3
Türksat 1C
Eurasiasat 1
- 42,0 28,7 142,6 - 24.4
Express A1R - 40,0 29,5 144,9 - 23.0
Hellas Sat 2 - 39,0 30,0 146,0 - 22.3
Eutelsat W4/SESAT - 36,0 31,1 149,6 - 20.1
Arabsat 2B - 30,5 33,0 156,3 - 15.8
ASTRA 2A/2B/2D
Eurobird 1
- 28,2 33,6 159,3 - 6.9
Arabsat 2A / 3A / 2D - 26,0 34,2 162,1 - 12.0
ASTRA 3A - 23,5 34,7 165,4 - 9.9
ASTRA 1B - 1H/2C - 19,2 35,3 171,1 1.0
Eutelsat W2 - 16,0 35,6 175,5 - 3.1
Hotbird 1 - 6 - 13,0 35,7 179,5 - 0.3
Eutelsat W1 - 10,0 35,6 183,6 2.5
Eutelsat W3 - 7,0 35,4 187,7 5.2
Sirius 2 - 3
ASTRA 1A
- 5,0 35,2 190,4 7.0
Telecom 2A - 3,0 34,9 193,1 8.8
Intelsat 707 / Thor 2 - 3 1,0 34,1 198,3 12.3
Amos 1 4,0 33,3 202,2 14.8
Atlantic Bird 3 5,0 33,0 203,4 15.7
Nilsat 101/102
Hispasat 1A
7,0 32,4 206,0 17.3
Telecom 2D
Atlantic Bird 2
8,0 32,1 207,2 6.1
Atlantic Bird 1 12,5 30,4 212,6 21.5
Telestar 12 15,0 29,4 215,5 23.2
Intelsat 907 27,5 23,3 229,0 30.8
HISPASAT 1B-D 30,0 21,9 231,5 32.1
PAS 1R 45,0 12,8 245,1 38.0

Die Ergebnisse sind rein mathematische Werte. Ein optimaler Empfang kann daraus nicht abgeleitet werden.