Azimut/Elevations-Berechnung


Ort: Sankt Pölten Land: Österreich
Geogr. Breite: 48,22 (Nord) Geogr. Länge: - 15,62 (Ost)

Satellit Position Elevation Azimut Polarisations-
voreinstellung
Intelsat 906 - 64,0 18,0 123,5 - 33.7
Intelsat 902 - 62,0 19,2 125,4 - 32.9
Intelsat 904 - 60,0 20,3 127,3 - 32.0
Europe Star 1 - 45,0 27,8 142,9 - 23.7
Türksat 1C
Eurasiasat 1
- 42,0 29,1 146,4 - 21.7
Express A1R - 40,0 29,8 148,7 - 20.2
Hellas Sat 2 - 39,0 30,2 149,9 - 19.5
Eutelsat W4/SESAT - 36,0 31,2 153,5 - 17.3
Arabsat 2B - 30,5 32,8 160,4 - 12.9
ASTRA 2A/2B/2D
Eurobird 1
- 28,2 33,3 163,3 - 4.0
Arabsat 2A / 3A / 2D - 26,0 33,7 166,2 - 9.1
ASTRA 3A - 23,5 34,1 169,5 - 7.0
ASTRA 1B - 1H/2C - 19,2 34,5 175,2 3.8
Eutelsat W2 - 16,0 34,6 179,5 - 0.3
Hotbird 1 - 6 - 13,0 34,6 183,5 2.3
Eutelsat W1 - 10,0 34,4 187,5 5.0
Eutelsat W3 - 7,0 34,0 191,5 7.6
Sirius 2 - 3
ASTRA 1A
- 5,0 33,7 194,1 9.3
Telecom 2A - 3,0 33,3 196,7 11.0
Intelsat 707 / Thor 2 - 3 1,0 32,4 201,8 14.3
Amos 1 4,0 31,5 205,5 16.7
Atlantic Bird 3 5,0 31,2 206,8 17.5
Nilsat 101/102
Hispasat 1A
7,0 30,5 209,2 19.0
Telecom 2D
Atlantic Bird 2
8,0 30,1 210,4 7.7
Atlantic Bird 1 12,5 28,4 215,6 22.8
Telestar 12 15,0 27,3 218,4 24.5
Intelsat 907 27,5 21,0 231,5 31.4
HISPASAT 1B-D 30,0 19,6 233,9 32.6
PAS 1R 45,0 10,5 247,2 37.9

Die Ergebnisse sind rein mathematische Werte. Ein optimaler Empfang kann daraus nicht abgeleitet werden.