Azimut/Elevations-Berechnung


Ort: Klagenfurt Land: Österreich
Geogr. Breite: 46,38 (Nord) Geogr. Länge: - 14,20 (Ost)

Satellit Position Elevation Azimut Polarisations-
voreinstellung
Intelsat 906 - 64,0 18,2 121,5 - 36.0
Intelsat 902 - 62,0 19,4 123,3 - 35.2
Intelsat 904 - 60,0 20,6 125,1 - 34.3
Europe Star 1 - 45,0 28,7 140,5 - 26.0
Türksat 1C
Eurasiasat 1
- 42,0 30,1 143,9 - 24.0
Express A1R - 40,0 31,0 146,3 - 22.5
Hellas Sat 2 - 39,0 31,4 147,5 - 21.8
Eutelsat W4/SESAT - 36,0 32,5 151,1 - 19.5
Arabsat 2B - 30,5 34,3 158,0 - 15.0
ASTRA 2A/2B/2D
Eurobird 1
- 28,2 34,9 161,0 - 6.0
Arabsat 2A / 3A / 2D - 26,0 35,4 163,9 - 11.0
ASTRA 3A - 23,5 35,9 167,3 - 8.8
ASTRA 1B - 1H/2C - 19,2 36,4 173,1 2.3
Eutelsat W2 - 16,0 36,6 177,5 - 1.7
Hotbird 1 - 6 - 13,0 36,6 181,7 1.1
Eutelsat W1 - 10,0 36,5 185,8 4.0
Eutelsat W3 - 7,0 36,2 189,9 6.8
Sirius 2 - 3
ASTRA 1A
- 5,0 35,9 192,6 8.7
Telecom 2A - 3,0 35,5 195,3 10.5
Intelsat 707 / Thor 2 - 3 1,0 34,6 200,6 14.0
Amos 1 4,0 33,7 204,4 16.6
Atlantic Bird 3 5,0 33,4 205,7 17.4
Nilsat 101/102
Hispasat 1A
7,0 32,7 208,2 19.0
Telecom 2D
Atlantic Bird 2
8,0 32,4 209,4 7.8
Atlantic Bird 1 12,5 30,6 214,8 23.2
Telestar 12 15,0 29,5 217,7 24.9
Intelsat 907 27,5 23,0 230,9 32.4
HISPASAT 1B-D 30,0 21,6 233,3 33.6
PAS 1R 45,0 12,2 246,7 39.3

Die Ergebnisse sind rein mathematische Werte. Ein optimaler Empfang kann daraus nicht abgeleitet werden.