Azimut/Elevations-Berechnung


Ort: Vaduz Land: Liechtenstein
Geogr. Breite: 47,13 (Nord) Geogr. Länge: - 9,53 (Ost)

Satellit Position Elevation Azimut Polarisations-
voreinstellung
Intelsat 906 - 64,0 14,9 117,6 - 37.1
Intelsat 902 - 62,0 16,1 119,4 - 36.4
Intelsat 904 - 60,0 17,4 121,2 - 35.6
Europe Star 1 - 45,0 25,8 135,8 - 28.3
Türksat 1C
Eurasiasat 1
- 42,0 27,3 139,0 - 26.5
Express A1R - 40,0 28,3 141,2 - 25.2
Hellas Sat 2 - 39,0 28,7 142,4 - 24.5
Eutelsat W4/SESAT - 36,0 30,0 145,8 - 22.5
Arabsat 2B - 30,5 32,1 152,4 - 18.4
ASTRA 2A/2B/2D
Eurobird 1
- 28,2 32,8 155,3 - 9.5
Arabsat 2A / 3A / 2D - 26,0 33,5 158,0 - 14.7
ASTRA 3A - 23,5 34,1 161,3 - 12.6
ASTRA 1B - 1H/2C - 19,2 35,0 166,9 - 1.9
Eutelsat W2 - 16,0 35,5 171,2 - 6.0
Hotbird 1 - 6 - 13,0 35,7 175,3 - 3.2
Eutelsat W1 - 10,0 35,8 179,4 - 0.4
Eutelsat W3 - 7,0 35,8 183,5 2.3
Sirius 2 - 3
ASTRA 1A
- 5,0 35,7 186,2 4.2
Telecom 2A - 3,0 35,5 188,9 6.0
Intelsat 707 / Thor 2 - 3 1,0 34,9 194,2 9.6
Amos 1 4,0 34,2 198,2 12.3
Atlantic Bird 3 5,0 34,0 199,5 13.1
Nilsat 101/102
Hispasat 1A
7,0 33,5 202,0 14.8
Telecom 2D
Atlantic Bird 2
8,0 33,2 203,3 3.6
Atlantic Bird 1 12,5 31,7 208,9 19.2
Telestar 12 15,0 30,8 211,9 21.1
Intelsat 907 27,5 25,0 225,8 29.2
HISPASAT 1B-D 30,0 23,7 228,4 30.6
PAS 1R 45,0 14,9 242,4 37.1

Die Ergebnisse sind rein mathematische Werte. Ein optimaler Empfang kann daraus nicht abgeleitet werden.