Azimut/Elevations-Berechnung
| Ort: | Mauren | Land: | Liechtenstein |
| Geogr. Breite: | 47,22 (Nord) | Geogr. Länge: | - 9,55 (Ost) |
| Satellit | Position | Elevation | Azimut | Polarisations- voreinstellung |
| Intelsat 906 | - 64,0 | 14,9 | 117,7 | - 37.0 |
| Intelsat 902 | - 62,0 | 16,1 | 119,4 | - 36.3 |
| Intelsat 904 | - 60,0 | 17,3 | 121,2 | - 35.5 |
| Europe Star 1 | - 45,0 | 25,8 | 135,9 | - 28.2 |
| Türksat 1C Eurasiasat 1 |
- 42,0 | 27,3 | 139,1 | - 26.4 |
| Express A1R | - 40,0 | 28,2 | 141,3 | - 25.1 |
| Hellas Sat 2 | - 39,0 | 28,6 | 142,4 | - 24.5 |
| Eutelsat W4/SESAT | - 36,0 | 29,9 | 145,9 | - 22.4 |
| Arabsat 2B | - 30,5 | 32,0 | 152,5 | - 18.3 |
| ASTRA 2A/2B/2D Eurobird 1 |
- 28,2 | 32,8 | 155,3 | - 9.5 |
| Arabsat 2A / 3A / 2D | - 26,0 | 33,4 | 158,1 | - 14.7 |
| ASTRA 3A | - 23,5 | 34,1 | 161,3 | - 12.6 |
| ASTRA 1B - 1H/2C | - 19,2 | 34,9 | 167,0 | - 1.8 |
| Eutelsat W2 | - 16,0 | 35,4 | 171,2 | - 5.9 |
| Hotbird 1 - 6 | - 13,0 | 35,6 | 175,3 | - 3.2 |
| Eutelsat W1 | - 10,0 | 35,7 | 179,4 | - 0.4 |
| Eutelsat W3 | - 7,0 | 35,7 | 183,5 | 2.4 |
| Sirius 2 - 3 ASTRA 1A |
- 5,0 | 35,6 | 186,2 | 4.2 |
| Telecom 2A | - 3,0 | 35,4 | 188,9 | 6.0 |
| Intelsat 707 / Thor 2 - 3 | 1,0 | 34,8 | 194,2 | 9.6 |
| Amos 1 | 4,0 | 34,1 | 198,2 | 12.2 |
| Atlantic Bird 3 | 5,0 | 33,9 | 199,5 | 13.1 |
| Nilsat 101/102 Hispasat 1A |
7,0 | 33,4 | 202,0 | 14.8 |
| Telecom 2D Atlantic Bird 2 |
8,0 | 33,1 | 203,3 | 3.6 |
| Atlantic Bird 1 | 12,5 | 31,6 | 208,9 | 19.2 |
| Telestar 12 | 15,0 | 30,7 | 211,9 | 21.0 |
| Intelsat 907 | 27,5 | 25,0 | 225,8 | 29.1 |
| HISPASAT 1B-D | 30,0 | 23,6 | 228,4 | 30.5 |
| PAS 1R | 45,0 | 14,8 | 242,4 | 37.0 |
Die Ergebnisse sind rein mathematische Werte. Ein optimaler Empfang kann daraus nicht abgeleitet werden.