Azimut/Elevations-Berechnung
| Ort: | Skopje | Land: | Makedonien |
| Geogr. Breite: | 42,00 (Nord) | Geogr. Länge: | - 21,47 (Ost) |
| Satellit | Position | Elevation | Azimut | Polarisations- voreinstellung |
| Intelsat 906 | - 64,0 | 25,4 | 126,1 | - 36.9 |
| Intelsat 902 | - 62,0 | 26,6 | 128,0 | - 35.8 |
| Intelsat 904 | - 60,0 | 27,9 | 130,0 | - 34.7 |
| Europe Star 1 | - 45,0 | 35,9 | 146,9 | - 23.9 |
| Türksat 1C Eurasiasat 1 |
- 42,0 | 37,2 | 150,8 | - 21.3 |
| Express A1R | - 40,0 | 38,0 | 153,4 | - 19.4 |
| Hellas Sat 2 | - 39,0 | 38,3 | 154,7 | - 18.5 |
| Eutelsat W4/SESAT | - 36,0 | 39,3 | 158,8 | - 15.6 |
| Arabsat 2B | - 30,5 | 40,6 | 166,6 | - 9.9 |
| ASTRA 2A/2B/2D Eurobird 1 |
- 28,2 | 41,0 | 170,0 | - 0.4 |
| Arabsat 2A / 3A / 2D | - 26,0 | 41,3 | 173,2 | - 5.0 |
| ASTRA 3A | - 23,5 | 41,5 | 177,0 | - 2.3 |
| ASTRA 1B - 1H/2C | - 19,2 | 41,5 | 183,4 | 9.5 |
| Eutelsat W2 | - 16,0 | 41,2 | 188,1 | 6.0 |
| Hotbird 1 - 6 | - 13,0 | 40,7 | 192,5 | 9.3 |
| Eutelsat W1 | - 10,0 | 40,1 | 196,9 | 12.5 |
| Eutelsat W3 | - 7,0 | 39,3 | 201,1 | 15.5 |
| Sirius 2 - 3 ASTRA 1A |
- 5,0 | 38,7 | 203,8 | 17.5 |
| Telecom 2A | - 3,0 | 38,0 | 206,5 | 19.4 |
| Intelsat 707 / Thor 2 - 3 | 1,0 | 36,4 | 211,7 | 23.0 |
| Amos 1 | 4,0 | 35,0 | 215,4 | 25.5 |
| Atlantic Bird 3 | 5,0 | 34,6 | 216,7 | 26.3 |
| Nilsat 101/102 Hispasat 1A |
7,0 | 33,6 | 219,0 | 27.9 |
| Telecom 2D Atlantic Bird 2 |
8,0 | 33,0 | 220,2 | 16.6 |
| Atlantic Bird 1 | 12,5 | 30,6 | 225,2 | 31.8 |
| Telestar 12 | 15,0 | 29,1 | 227,8 | 33.4 |
| Intelsat 907 | 27,5 | 21,1 | 239,8 | 40.0 |
| HISPASAT 1B-D | 30,0 | 19,4 | 241,9 | 41.0 |
| PAS 1R | 45,0 | 8,7 | 253,8 | 45.5 |
Die Ergebnisse sind rein mathematische Werte. Ein optimaler Empfang kann daraus nicht abgeleitet werden.