Azimut/Elevations-Berechnung
| Ort: | Wolos | Land: | Griechenland |
| Geogr. Breite: | 39,37 (Nord) | Geogr. Länge: | - 22,95 (Ost) |
| Satellit | Position | Elevation | Azimut | Polarisations- voreinstellung |
| Intelsat 906 | - 64,0 | 28,0 | 126,1 | - 38.7 |
| Intelsat 902 | - 62,0 | 29,3 | 128,0 | - 37.5 |
| Intelsat 904 | - 60,0 | 30,6 | 130,0 | - 36.3 |
| Europe Star 1 | - 45,0 | 39,0 | 147,4 | - 24.6 |
| Türksat 1C Eurasiasat 1 |
- 42,0 | 40,3 | 151,4 | - 21.7 |
| Express A1R | - 40,0 | 41,1 | 154,2 | - 19.7 |
| Hellas Sat 2 | - 39,0 | 41,5 | 155,6 | - 18.6 |
| Eutelsat W4/SESAT | - 36,0 | 42,5 | 159,9 | - 15.4 |
| Arabsat 2B | - 30,5 | 43,8 | 168,2 | - 9.1 |
| ASTRA 2A/2B/2D Eurobird 1 |
- 28,2 | 44,1 | 171,8 | 0.6 |
| Arabsat 2A / 3A / 2D | - 26,0 | 44,3 | 175,2 | - 3.7 |
| ASTRA 3A | - 23,5 | 44,4 | 179,1 | - 0.7 |
| ASTRA 1B - 1H/2C | - 19,2 | 44,3 | 185,9 | 11.6 |
| Eutelsat W2 | - 16,0 | 43,9 | 190,9 | 8.4 |
| Hotbird 1 - 6 | - 13,0 | 43,3 | 195,5 | 11.9 |
| Eutelsat W1 | - 10,0 | 42,5 | 199,9 | 15.3 |
| Eutelsat W3 | - 7,0 | 41,5 | 204,3 | 18.5 |
| Sirius 2 - 3 ASTRA 1A |
- 5,0 | 40,8 | 207,1 | 20.6 |
| Telecom 2A | - 3,0 | 40,0 | 209,8 | 22.6 |
| Intelsat 707 / Thor 2 - 3 | 1,0 | 38,1 | 215,0 | 26.3 |
| Amos 1 | 4,0 | 36,6 | 218,7 | 28.9 |
| Atlantic Bird 3 | 5,0 | 36,1 | 219,9 | 29.7 |
| Nilsat 101/102 Hispasat 1A |
7,0 | 34,9 | 222,3 | 31.3 |
| Telecom 2D Atlantic Bird 2 |
8,0 | 34,4 | 223,4 | 20.1 |
| Atlantic Bird 1 | 12,5 | 31,6 | 228,3 | 35.3 |
| Telestar 12 | 15,0 | 30,1 | 230,9 | 36.9 |
| Intelsat 907 | 27,5 | 21,4 | 242,4 | 43.2 |
| HISPASAT 1B-D | 30,0 | 19,6 | 244,4 | 44.2 |
| PAS 1R | 45,0 | 8,3 | 255,6 | 48.5 |
Die Ergebnisse sind rein mathematische Werte. Ein optimaler Empfang kann daraus nicht abgeleitet werden.