TMA Selection Guide
| 1. 800 MHz | ||
| Typ Nr. | Gain | Description |
| 78210430 | 12 dB | DTMA-800-12-AISG (12 dB gain) |
| 2. 850 MHz | ||
| Typ Nr. | Gain | Description |
| 78210874 | 12dB | DTMA-850-12-AISG-CWA |
| 3. 900 MHz | ||
| Typ Nr. | Gain | Description |
| 78210440 | 12/32dB | DTMA-900-12-32-AISG-CWA |
| 78210442 | 12/32dB | DTMA-900-12-32-AISG-CWA |
| 4. 1800 MHz | ||
| Typ Nr. | Gain | Description |
| 78210580 | 12 dB | DTMA-1800-12-CWA |
| 78211105 | 12dB | DTMA-1800-UMTS-12-AISG-CWA |
| 78211103 | 12dB | DTMA-1800-UMTS-12-AISG-CWA |
| 78210581 | 12 dB | DTMA-1800-12-AISG |
| 78210990 | 12dB | DTMA-1800-UMTS-12-AISG-D (12 dB gain) |
| 78210583 | 12 dB | DTMA-1800-12-AISG-CWA |
| 5. 1700/2100 MHz | ||
| Typ Nr. | Gain | Description |
| 78210877 | 12dB | DTMA-AWS-12-AISG-CWA (12 dB gain), Masthead Amplifier |
| 6. 1900 MHz | ||
| Typ Nr. | Gain | Description |
| 78210406 | 12 dB | DTMA-1900-850 BYP-12-AISG |
| 78210876 | 12dB | DTMA-1900-12-AISG-CWA |
| 7. 2100 MHz | ||
| Typ Nr. | Gain | Description |
| 78210613 | 24 dB | DTMA-UMTS-24-AISG-CWA |
| 78210652 | 12dB | DTMA-UMTS-Byp900/1800-12-AISG-CWA |
| 78210653 | 12dB | DTMA-UMTS-Byp900/1800-12-AISG-CWA |
| 78210610 | 12dB | DTMA-UMTS-12-AISG-CWA |
| 78210612 | 12dB | DTMA-UMTS-12-AISG-CWA |
| 78211120 | 12dB | DTMA-UMTS-12-AISG-CWA |
| 78211102 | 12dB | DTMA-UMTS-BYP1800-12-AISG-CWA (12 dB gain) |
| 78211104 | 12dB | DTMA-UMTS-BYP1800-12-AISG-CWA (12 dB gain) |
| 78211145 | 12dB | DTMA-UMTS-12-ASIG |
| 8. 2600 MHz | ||
| Typ Nr. | Gain | Description |
| 78210860 | 12 dB | DTMA-2600-12-AISG |
KATHREIN-Werke KG Rosenheim
Letzte Änderung: 4.4.2012